salta la barra Po-Net  Elezioni a Prato  Elezioni 2004  Elettori
logo Po-net
 indietro

Elettori dei Comuni della provincia di Prato


 Comunali

 Provinciali

 Europee

Elettori dei Comuni della Provincia di Prato
SINDACO e CONSIGLIO COMUNALE
Comune Sezioni Maschi Femmine Totale
Cantagallo 5 1.188 1.198 2.386
Montemurlo 17 7.091 7.282 14.373
Vaiano 10 3.840 4.056 7.896
Vernio 8 2.437 2.628 5.065
Prato 176 68.002 73.981 141.983
Totale Provincia 216 82.558 89.145 171.703


Elettori dei Comuni della Provincia di Prato
PRESIDENTE e CONSIGLIO PROVINCIALE
Comune Collegi Sezioni Maschi Femmine Totale
Cantagallo 1 5 1.188 1.198 2.386
Carmignano 2 14 4.953 5.101 10.054
Montemurlo 4 17 7.092 7.285 14.377
Poggio a Caiano 2 8 3.546 3.822 7.368
Vaiano 2 10 3.840 4.055 7.895
Vernio 1 8 2.436 2.626 5.062
Prato 12 176 67.999 73.975 141.974
Totale Provincia 24 238 91.054 98.062 189.116


Elettori dei Comuni della Provincia di Prato
RAPPRESENTANTI dell'ITALIA al PARLAMENTO EUROPEO
Comune Sezioni Maschi Femmine Totale
Cantagallo 5 1.188 1.198 2.386
Carmignano 14 4.936 5.081 10.017
Montemurlo 17 7.091 7.282 14.373
Poggio a Caiano 8 3.546 3.824 7.370
Vaiano 10 3.843 4.058 7.901
Vernio 8 2.407 2.586 4.993
Prato 176 67.599 73.651 141.250
Totale Provincia 238 90.610 97.680 188.290

 indietro  inizio pagina
  Il Servizio informativo è curato dalla Prefettura di Prato e dal Comune di Prato