salta la barra Po-Net  Elezioni a Prato  2000: Referendum  Votanti nel Comune di Vaiano
logo Po-net
 indietro | Riepilogo Votanti | Dettaglio elettori

Referendum Popolare 21 Maggio 2000

Dettaglio votanti - Comune di Vaiano


ELETTORI: Maschi 3.703 - Femmine 4.010 - Totale 7.713

Votanti per ogni quesito
Quesito Votanti Maschi Votanti Femmine Totale votanti % Differenza%
Referendum 1999
Rimborso spese elettorali 1.682 1.739 3.421 44,35 - 15,71
Abolizione quota proporzionale 1.709 1.759 3.468 44,96 - 15,10
Metodo elezione CSM 1.670 1.727 3.397 44,04 - 16,02
Separazione carriere magistrati 1.673 1.731 3.404 44,13 - 15,93
Incarichi extragiudiziari dei magistrati 1.674 1.731 3.405 44,15 - 15,92
Licenziamenti 1.696 1.757 3.453 44,77 - 15,30
Trattenute associative e sindacali 1.686 1.749 3.435 44,54 - 15,53

 indietro  inizio pagina
  Il Servizio informativo è curato dalla Prefettura di Prato e dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio