salta la barra Po-Net  Elezioni a Prato  2000: Referendum  Votanti del Comune di Montemurlo
logo Po-net
 indietro | Riepilogo Votanti | Dettaglio elettori

Referendum Popolare 21 Maggio 2000

Dettaglio votanti - Comune di Montemurlo

ELETTORI: Maschi 7.184 - Femmine 7.443 - Totale 14.627

Votanti per ogni quesito
Quesito Votanti Maschi Votanti Femmine Totale votanti % Differenza%
Referendum 1999
Rimborso spese elettorali 2.766 2.667 5.433 37,14 - 21,25
Abolizione quota proporzionale 2.808 2.688 5.496 37,57 - 20,81
Metodo elezione CSM 2.740 2.643 5.383 36,80 - 21,59
Separazione carriere magistrati 2.742 2.645 5.387 36,83 - 21,56
Incarichi extragiudiziari dei magistrati 2.747 2.649 5.396 36,89 - 21,50
Licenziamenti 2.804 2.702 5.506 37,64 - 20,75
Trattenute associative e sindacali 2.772 2.678 5.450 37,26 - 21,13

 indietro  inizio pagina
  Il Servizio informativo è curato dalla Prefettura di Prato e dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio