salta la barra Po-Net  Elezioni a Prato  2000: Referendum  Votanti del Comune di Carmignano
logo Po-net
 indietro | Riepilogo Votanti | Dettaglio elettori

Referendum Popolare 21 Maggio 2000

Dettaglio votanti - Comune di Carmignano

ELETTORI: Maschi 4.628 - Femmine 4.766 - Totale 9.394

Votanti per ogni quesito
Quesito Votanti Maschi Votanti Femmine Totale votanti % Differenza%
Referendum 1999
Rimborso spese elettorali 1.741 1.634 3.375 35,93 - 17,71
Abolizione quota proporzionale 1.778 1.659 3.437 36,59 - 17,05
Metodo elezione CSM 1.717 1.615 3.332 35,47 - 18,16
Separazione carriere magistrati 1.722 1.620 3.342 35,58 - 18,06
Incarichi extragiudiziari dei magistrati 1.725 1.624 3.349 35,65 - 17,98
Licenziamenti 1.800 1.674 3.474 36,98 - 16,65
Trattenute associative e sindacali 1.748 1.632 3.380 35,98 - 17,65

 indietro  inizio pagina
  Il Servizio informativo è curato dalla Prefettura di Prato e dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio