salta la barra Po-Net  Elezioni a Prato  1996: Politiche Votanti della Provincia di Prato
logo Po-net
 indietro

Votanti nella Provincia di Prato per l' Elezione del Parlamento 21 aprile 1996



Sezioni, Elettori e Votanti del Senato della Repubblica della Provincia di Prato
Comune Sezioni Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale votanti %
Cantagallo 7 2.136 954 920 1.874 87,73
Carmignano 20 7.705 3.398 3.321 6.719 87,20
Montemurlo 32 12.559 5.623 5.611 11.234 89,45
Poggio a Caiano 13 6.043 2.634 2.753 5.387 89,15
Prato 280 124.432 54.118 56.784 110.902 89,13
Vaiano 15 6.843 3.048 3.151 6.199 90,59
Vernio 11 4.495 1.952 2.002 3.954 87,96
Totale 378 164.213 71.727 74.542 146.269 89,07


Sezioni, Elettori e Votanti della Camera dei Deputati della Provincia di Prato
Comune Sezioni Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale votanti %
Cantagallo 7 2.356 1.074 1.012 2.086 88,54
Carmignano 20 8.576 3.797 3.731 7.528 87,78
Montemurlo 32 14.412 6.478 6.429 12.907 89,56
Poggio a Caiano 13 6.867 3.015 3.130 6.145 89,49
Prato 280 139.903 61.430 63.782 125.212 89,50
Vaiano 15 7.615 3.415 3.505 6.920 90,87
Vernio 11 4.945 2.165 2.209 4.374 88,45
Totale 378 184.674 81.374 83.798 165.172 89,44


 indietro  inizio pagina
  Il Servizio informativo è curato dalla Prefettura di Prato e dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio